Configuration et capacité des salles
| Salle |
Théâtre |
|
|
Ecole |
|
|
| Parvis (1) | 1200 | - | - | - | 2000 | - |
| Agora Marcel Jullian (1) (2) (3) | - | - | - | - | 500 | 250 |
| Salles voûtées (1) (2) (3) | - | - | - | - | 200 | - |
|
Cloître et jardin (1) (2) (3) Lucien Wercollier | - | - | - | - | 300 | 90 |
| Chapelle (1) | 70 | 25 | 36 | 30 | 90 | 50 |
| Salle A11 | 50 | 26 | 30 | 30 | - | - |
| Salle A12 | 20 | 12 | 16 | 10 | - | - |
| Salle A13 | 30 | 12 | 14 | 14 | - | - |
| Salle A14 | 20 | 12 | 16 | 10 | - | - |
| Salle A15 | - | - | 16 | - | - | - |
| Salle A16 | - | - | 16 | - | - | - |
|
Foyer d’accueil 1er étage (gratuit pour pauses cafés) | - | - | - | - | 100 | - |
| Salle Edmond Dune | 160 | 60 | 66 | 90 | - | - |
| Salle José Ensch | 180 | 60 | 66 | 100 | - | - |
| Espace Nic Klecker 1 (3) | - | - | - | - | 35 | 20 |
| Espace Nic Klecker 2 (3) | 250 | 87 | 96 | 120 | 290 | 160 |
| Espace Nic Klecker 3 (3) | 77 | 36 | 42 | 30 | 80 | 60 |
|
Foyer d’accueil 2e étage (gratuit pour pauses cafés) (moitié devant salle respective) | - | - | - | - | 180 | - |
| Salle Robert Krieps | 283 | - | - | - | - | - |






